Balkonstrom Balkonkraftwerk 900 W mit Zendure Solarflow 800 Pro Speicher bifazial 2 x 450 W
548,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Gratis-Versand ab 70 €
- Bequem auf Rechnung kaufen
- 30 Tage Rückgaberecht
- Sicher bezahlen dank SSL-Verschlüsselung
Produktinformationen "Balkonstrom Balkonkraftwerk 900 W mit Zendure Solarflow 800 Pro Speicher bifazial 2 x 450 W"
Das Balkonkraftwerk besteht aus zwei bifazialen Solarmodulen mit insgesamt 900 W und einem Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher. Der Speicher bietet 1,92 kWh Kapazität und verfügt über einen bidirektionalen Mikrowechselrichter mit 800 Watt. Im Set ist außerdem ein Zendure Smart Meter zur intelligenten Energiesteuerung per App enthalten.
Die Solarmodule
Die beiden bifazialen JA Solar Module leisten jeweils 450 Wp. Sie besitzen 108 monokristalline Zellen und erreichen eine Moduleffizienz von 22,3 %. Durch die bifaziale Technologie kann Sonnenlicht von beiden Seiten genutzt werden, wodurch auf reflektierenden Oberflächen zusätzliche Erträge möglich sind. Die Module sind für einen Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C ausgelegt. Eine 25-jährige Produktgarantie und eine 30-jährige Leistungsgarantie sind angegeben.
Maße: 1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 22 kg
Der Speicher
Der Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher hat eine Kapazität von 1,92 kWh, einen IP65-Schutz und eine integrierte Heizfunktion. Er arbeitet bis zu einer Temperatur von -20 °C. Der integrierte bidirektionale Mikrowechselrichter liefert 800 Watt. Das System lässt sich per Plug & Play stapelbar erweitern. Bis zu fünf AB2000X Zusatzbatterien erhöhen die Kapazität auf 11,52 kWh. Angegeben sind bis zu 6000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von 10 Jahren.
| Jahresertrag | 414 kWh/Jahr |
| Anzahl Module | 2 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Eigenschaften | JA-Solar 450 Wp bifazial Solarmodul • Modul-Stecker: Stäubli EVO2 • STC Leistung: 450 Wp • Rahmenfarbe: schwarz eloxiert • Zelltechnologie: bifazial • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1762 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 22 kg • Kabellänge plus: 1200 mm • Kabellänge minus: 1200 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieZendure Solarflow 800 Pro • Batterietechnologie: LiFePO4 • Speicherkapazität: 1920 Wh • Eingangsspannung: 14-55 V • PV-Eingänge: 2 • Bidirektionale AC-Leistung: 800 W • Off‑Grid Leistungspeak: 1000 W Notstrom • Max. PV-Eingangsleistung: 2.640 W • Anzahl MPPT: 4 • Ausgangsspannung: 230 V • Nennfrequenz: 50Hz • Ladetemperatur: 0° C bis 55° C • Entladetemperatur: -20°C bis 55°C • Schutzart: IP65 • Konnektivität: WLAN (2,4 GHz) & Bluetooth • Speicherkompatibilität: Zendure AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S und AB2000X • Maße: 338.6 × 226 × 358 mm • Gewicht: 25.9 kgZendure Smart Meter D0 D0 Reader: • Eingangsspannung: (USB-C): 5V DC, (AA-Batterien): 3V DC • Nennleistung: 1W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz • Betriebstemperatur: -20℃ bis 50℃ • Produktabmessungen: 98,47 × 37 × 26 mm Bridge: • Eingangsspannung: 230V, 50Hz • Nennleistung: 3W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz, 2,4GHz • Produktabmessungen: 42,92 × 42,92 × 71,49 mm |
| Funktionen | Ohne Erweiterungsbatterie |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Nennleistung | 900 W |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Höhe Modul | 3 cm |
| Gewicht Modul | 22 kg |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Halterung |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 25 |
| Lieferumfang | 2 x 450-Wp JA Solarmodule 1 x Zendure Solarflow 800 Pro 1 x AC-Netzkabel (3 m) 1 x Zendure Smart Meter |
Anmelden