Balkonstrom Balkonkraftwerk Zendure Solarflow 800 Pro 2000 W Speicher bifazial
749,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Gratis-Versand ab 70 €
- Bequem auf Rechnung kaufen
- 30 Tage Rückgaberecht
- Sicher bezahlen dank SSL-Verschlüsselung
Produktinformationen "Balkonstrom Balkonkraftwerk Zendure Solarflow 800 Pro 2000 W Speicher bifazial"
Das Balkonkraftwerk besteht aus vier bifazialen Sunpro 210R Solarmodulen mit insgesamt 2000 W und einem Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher. Der Speicher bietet 1,92 kWh Kapazität und verfügt über einen bidirektionalen Mikrowechselrichter mit 800 Watt. Im Set ist außerdem ein Zendure Smart Meter zur intelligenten Energiesteuerung per App enthalten.
Die Solarmodule
Die Sunpro 210R Solarmodule verfügen über bifaziale N-Typ-Technologie und eine Leistung von jeweils 500 Wp. Die beidseitige Lichtnutzung ermöglicht auf reflektierenden Oberflächen bis zu 80 % zusätzliche Energiegewinne. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 22,5 %. Auch bei diffusem Licht liefern die Module zuverlässige Erträge. Das Full-Black-Design und flexible Montagemöglichkeiten ergänzen die Ausstattung. Für die Solarmodule gelten eine 25-jährige Produktgarantie sowie eine 30-jährige Leistungsgarantie.
Maße: 1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 26,6 kg
Der Speicher
Der Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher hat eine Kapazität von 1,92 kWh und ist nach IP65 geschützt. Eine integrierte Heizfunktion ermöglicht den Betrieb bis -20 °C. Der bidirektionale Mikrowechselrichter liefert 800 Watt. Das System lässt sich per Plug & Play stapelbar erweitern. Bis zu fünf AB2000X Zusatzbatterien erhöhen die Kapazität auf 11,52 kWh. Der Speicher bietet bis zu 6000 Ladezyklen und eine Lebensdauer von 10 Jahren.
| Anzahl Module | 4 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Eigenschaften | Sunpro 500-Wp Solarmodul • Modul-Stecker: MC4 kompatibel, IP68 • STC Leistung: 500 Wp • Rahmenfarbe: schwarz • Zelltechnologie: bifazial (N-Typ monokristallin) • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1960 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 26,6 kg • Kabellänge plus: 1100 mm • Kabellänge minus: 1100 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieZendure Solarflow 800 Pro • Batterietechnologie: LiFePO4 • Speicherkapazität: 1920 Wh • Eingangsspannung: 14-55 V • PV-Eingänge: 2 • Bidirektionale AC-Leistung: 800 W • Off‑Grid Leistungspeak: 1000 W Notstrom • Max. PV-Eingangsleistung: 2.640 W • Anzahl MPPT: 4 • Ausgangsspannung: 230 V • Nennfrequenz: 50Hz • Ladetemperatur: 0° C bis 55° C • Entladetemperatur: -20°C bis 55°C • Schutzart: IP65 • Konnektivität: WLAN (2,4 GHz) & Bluetooth • Speicherkompatibilität: Zendure AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S und AB2000X • Maße: 338.6 × 226 × 358 mm • Gewicht: 25.9 kgZendure Smart Meter D0 D0 Reader: • Eingangsspannung: (USB-C): 5V DC, (AA-Batterien): 3V DC • Nennleistung: 1W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz • Betriebstemperatur: -20℃ bis 50℃ • Produktabmessungen: 98,47 × 37 × 26 mm Bridge: • Eingangsspannung: 230V, 50Hz • Nennleistung: 3W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz, 2,4GHz • Produktabmessungen: 42,92 × 42,92 × 71,49 mm |
| Funktionen | Ohne Erweiterungsbatterie |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Nennleistung | 2000 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Jahresertrag | 673 kWh/Jahr |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Halterung |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 30 |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| Lieferumfang | 4 x 500-Wp Sunpro Solarmodule 1 x Solarflow 800 Pro 1 x AC-Netzkabel (3 m) 1 x Zendure Smart Meter |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Gewicht Modul | 26,6 kg |
| Höhe Modul | 3 cm |
Anmelden