Sunstone Power Solarmodul SPMB Serie 200 W Monokristallin 2 Stk
128,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
- Gratis-Versand ab 70 €
- Bequem auf Rechnung kaufen
- 30 Tage Rückgaberecht
- Sicher bezahlen dank SSL-Verschlüsselung
Produktinformationen "Sunstone Power Solarmodul SPMB Serie 200 W Monokristallin 2 Stk"
Das Sunstone-Solarmodul ist mit hocheffizienten Solarzellen ausgestattet. Es verfügt über eine gute Wetterbeständigkeit und hält Belastungen durch Licht, Wind, Regen, Temperaturänderungen und Bakterien stand. Dadurch eignet es sich auch für raue Umgebungen. Vor dem Verlassen des Werks wird jedes Solarpanel per EL Imaging geprüft. Mehrstufige Qualitätskontrollen sichern die Zuverlässigkeit.
Hinweise: Alle im Text genannten Daten sind die relevanten Parameter des einzelnen Solarmoduls.
Technische Daten
Mechanische Daten | |
| Gewicht | 10kg |
| Größe | 1420x715x30mm |
| Anschlusskasten | IP67 |
| Ausgangskabel | 0,9m/4mm² |
| Steckverbinder | MC4 |
Elektrische Parameter bei STC(*) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 200W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 18,72V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 10,68A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 21,92V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,21A |
| Modul Effizienz | 19,70% |
| Maximale Systemspannung | 1000V DC |
| Maximale Serien- Sicherungsleistung | 15A |
Elektrische Parameter bei NOCT(**) | |
| Maximale Leistung (Pmax) | 149W |
| Betriebsspannung bei maximaler Leistung (Vmp) | 17,43V |
| Betriebsstrom bei maximaler Leistung (Imp) | 8,56A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 17,57V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,06A |
Temperatureigenschaften | |
| Betriebstemperatur | -40~85°C |
| Nennbetriebszelltemperatur (NOCT) | 44±2°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,39%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,30%/°C |
| Temperaturkoeffizient von Isc | 0,06%/°C |
(*)Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse AM1.5, Bestrahlungsstärke 1000W/m2, Zelltemperatur 25 °C.
(**)Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT): Bestrahlungsstärke 800W/m2, Zellentemperatur 20°C, Windgeschwindigkeit 1m/s.
Zuverlässigkeit durch umfassende Qualitätskontrollen
- Über 30 interne Teste
- Interner Test geht weit über Zertifizierungsanforderungen
- PID widerstandsfähig
- 100% EL doppelte Kontrolle
Zertifiziert für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
- Windlasten von 2400 Pa
- Schneelasten von 5400 Pa
Garantie
Sunstone bietet 10 jährige Garantie für Material & Handwerk und 25 jährige lineare Garantie nach Marktstandard, d.h. die Ausgangsleistung der Solarmodule wird für einen Zeitraum von zehn Jahren ab Verkaufsdatum bei 90% der angegebenen Nennleistung gehalten; Fünfundzwanzig Jahre lang ab Verkaufsdatum wird die Ausgangsleistung bei 80% der angegebenen Nennleistung gehalten.| Solarzellen pro Modul | 64 St. |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 19,70 % |
| Einsatzbereich | Gartenhäuser, Wohnmobile, Wohnwagen, Boote, Yachten, Fahrzeugdächer |
| Betriebstemperatur minimal | -40 °C |
| Betriebstemperatur maximal | 85 °C |
| Typ Anschluss | MC 4 |
| Schutzart | IP 67 |
| Kurzschlussstrom | 11210,00 mA |
| Nennstrom | 10,68 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 31686483 |
| Nennleistung | 200,00 W |
| Nennspannung | 18,72 V |
| Leerlaufspannung | 21,92 V |
| Gesamtgewicht | 10,00 kg |
| Farbe | Schwarz |
| Material Solarmodul | Monokristallin |
| Material Solarzellen | 3,2 mm Antireflex beschichtetem gehärtetem Glas mit hoher Lichtdurchlässigkeit |
| Material Rahmen | Aluminiumlegierung |
Anmelden